Dokumentteja
- Asuntoilmanvaihtoesite 2008 041 278 kB | 2008-08-29
- BDER (kantikkaat) Tekninen esite 2012 05 (FIN)1 084 kB | 2012-06-07
- BDER (pyöreät) Tekninen esite 2012 05 (FIN)255 kB | 2013-03-27
- BDER-äänenvaimentimet - Markkinointiesite735 kB | 2012-05-09
- DB Tekninen esite 2002 12 (FIN)49 kB | 2007-02-01
- Kanava- ja venttiilikomponentit omakotirakentajalle - Markkinointiesite - 2010 06 FIN1 153 kB | 2010-06-21
- KLT Tekninen esite 2008 03 (FIN)134 kB | 2008-04-04
- KLTK, KLTE, KLTI Tekninen esite 2009 11329 kB | 2011-11-01
- KLV Tekninen esite 2008 03 (FIN)148 kB | 2008-04-04
- Äänenvaimentimet - Markkinointiesite 2006 01 (FIN)1 163 kB | 2007-02-01
|
BDER:iä käytetään pyöreiden kanavien äänenvaimentimena. Rakenne mahdollistaa suuret virtausnopeudet. |
|
|
DB-äänenvaimennin on tarkoitettu ilmastointilaitoksiin, joilta vaaditaan korkealaatuisia vaimennusominaisuuksia. |
|
|
KLV soveltuu ilmastointijärjestelmien yleisvaimentimeksi ja säätimien yhteyteen erityisesti tapauksissa, joissa vaimentimilta vaaditaan pientä kokoa ja hyviä vaimennusarvoja. |
|
|
KLT soveltuu ilmastointijärjestelmien yleisvaimentimeksi ja säätimien yhteyteen erityisesti tapauksissa, joissa vaimentimilta vaaditaan pientä kokoa ja hyviä vaimennusarvoja. |
|
|
KLTK, KLTE ja KLTI soveltuvat ilmastointijärjestelmien yleisvaimentimiksi ja säätimien yhteyteen erityisesti tapauksissa, joissa vaimentimilta vaaditaan pientä kokoa ja hyviä vaimennusarvoja. |
|
|
|






